Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Heiden
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 69,4% | 54,6% | 23,4% | 13,2% | — | — | — | 8,8% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +10,2 | +1,4 | -8,0 | X | X | X | X | -6,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 4 601 | 68,2 | 5 665 | 85,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 150 | 31,8 | 1 002 | 15,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6 751 | 100,0 | 6 667 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 4 687 | 69,4 | 3 950 | 59,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 2 008 | 42,8 | 934 | 23,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 74 | 1,6 | 60 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 4 613 | 100,0 | 3 890 | 100,0 | X | 26 | 6 | 20 | 26 | 5 | 21 |
| CDU | 2 518 | 54,6 | 2 068 | 53,2 | +1,4 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 |
| SPD | 1 078 | 23,4 | 1 219 | 31,3 | -8,0 | 6 | — | 6 | 8 | 1 | 7 |
| GRÜNE | 610 | 13,2 | — | — | X | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
| FDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 407 | 8,8 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 603 | 15,5 | X | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
